M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Affi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Appiano Gentile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azzate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barzago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bizzarone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bovisio Masciago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bovolone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brissago Valtravaglia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Busto Arsizio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Camerlata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cantù | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caravate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cassano Magnago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cernobbio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chiavenna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cosio Valtellino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dongo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gazzaniga | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lecco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lentate sul Seveso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lissone | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mozzate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nerviano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paderno d'Adda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pontida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porlezza | |||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Mantovano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rocca Grimalda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Seregno | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treviolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeggio sul Mincio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vergiate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Verona C.so Milano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Villa d'Alme' | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vimercate |